Temperatur: | 18,9°C |
Taupunkt: | 14,0°C |
Temperatur max: | 19,9°C um 14:59 |
Temperatur min: | 12,3°C um 06:36 |
Hitzeindex: | 18,9°C |
Windchill: | 18,9°C |
Luftfeuchtigkeit: | 73% |
Regen heute: | 0,0 mm |
Regenrate: | 0,0 mm |
Regenrate max: | 0,0 mm/h |
Regen Woche: | 0,0 mm |
Regen Monat: | 79,4 mm |
Wind: | 5 km/h |
Windböe: | 8 km/h |
Windböe max: | 16 km/h |
aktualisiert: 27.09.23 um 17:30 Uhr