Temperatur: | 8,8°C |
Taupunkt: | 0,8°C |
Temperatur max: | 9,3°C um 08:29 |
Temperatur min: | 5,7°C um 05:34 |
Hitzeindex: | 8,8°C |
Windchill: | 7,6°C |
Luftfeuchtigkeit: | 57% |
Regen heute: | 0,0 mm |
Regenrate: | 0,0 mm |
Regenrate max: | 0,0 mm/h |
Regen Woche: | 0,0 mm |
Regen Monat: | 21,6 mm |
Wind: | 8 km/h |
Windböe: | 26 km/h |
Windböe max: | 47 km/h |
aktualisiert: 27.03.23 um 08:30 Uhr