Temperatur: | 11,3°C |
Taupunkt: | 1,2°C |
Temperatur max: | 13,0°C um 00:05 |
Temperatur min: | 6,3°C um 05:30 |
Hitzeindex: | 11,3°C |
Windchill: | 11,3°C |
Luftfeuchtigkeit: | 50% |
Regen heute: | 0,0 mm |
Regenrate: | 0,0 mm |
Regenrate max: | 0,0 mm/h |
Regen Woche: | 0,0 mm |
Regen Monat: | 15,2 mm |
Wind: | 13 km/h |
Windböe: | 23 km/h |
Windböe max: | 53 km/h |
Solarstrahlung: | 116 W/m² |
aktualisiert: 27.03.23 um 08:15 Uhr