Temperatur: | 4,7°C |
Taupunkt: | -0,5°C |
Temperatur max: | 16,1°C um 15:11 |
Temperatur min: | 0,2°C um 06:02 |
Hitzeindex: | 4,7°C |
Windchill: | 4,7°C |
Luftfeuchtigkeit: | 69% |
Regen heute: | 0,0 mm |
Regenrate: | 0,0 mm |
Regenrate max: | 0,0 mm/h |
Regen Woche: | 0,0 mm |
Regen Monat: | 0,0 mm |
Wind: | 0 km/h |
Windböe: | 0 km/h |
Windböe max: | 13 km/h |
Solarstrahlung: | 0 W/m² |
aktualisiert: 02.03.21 um 23:10 Uhr