Temperatur: | 28,6°C |
Taupunkt: | 17,1°C |
Temperatur max: | 28,6°C um 12:32 |
Temperatur min: | 18,3°C um 06:34 |
Hitzeindex: | 29,1°C |
Windchill: | 28,6°C |
Luftfeuchtigkeit: | 50% |
Regen heute: | 0,0 mm |
Regenrate: | 0,0 mm |
Regenrate max: | 0,0 mm/h |
Regen Woche: | 0,0 mm |
Regen Monat: | 17,8 mm |
Wind: | 5 km/h |
Windböe: | 10 km/h |
Windböe max: | 19 km/h |
Solarstrahlung: | 773 W/m² |
aktualisiert: 11.08.22 um 12:35 Uhr