Temperatur: | 25,6°C |
Taupunkt: | 17,5°C |
Temperatur max: | 25,8°C um 15:54 |
Temperatur min: | 11,9°C um 07:49 |
Hitzeindex: | 25,6°C |
Windchill: | 25,6°C |
Luftfeuchtigkeit: | 61% |
Regen heute: | 0,0 mm |
Regenrate: | 0,0 mm |
Regenrate max: | 0,0 mm/h |
Regen Woche: | 0,0 mm |
Regen Monat: | 60,6 mm |
Wind: | 3 km/h |
Windböe: | 10 km/h |
Windböe max: | 16 km/h |
Solarstrahlung: | 440 W/m² |
aktualisiert: 27.09.23 um 16:00 Uhr