Temperatur: | 25,7°C |
Taupunkt: | 13,5°C |
Temperatur max: | 26,1°C um 10:36 |
Temperatur min: | 15,6°C um 06:37 |
Hitzeindex: | 25,7°C |
Windchill: | 25,7°C |
Luftfeuchtigkeit: | 47% |
Regen heute: | 0,0 mm |
Regenrate: | 0,0 mm |
Regenrate max: | 0,0 mm/h |
Regen Woche: | 2,4 mm |
Regen Monat: | 9,8 mm |
Wind: | 8 km/h |
Windböe: | 14 km/h |
Windböe max: | 16 km/h |
Solarstrahlung: | 977 W/m² |
aktualisiert: 18.05.22 um 10:40 Uhr